Bruttosozialprodukt und Wirtschaftswachstum
Bruttoinlandsprodukt Venezuela
| BIP gesamt in 2006 (Prognose) | 164 Mrd. Dollar |
| BIP/Einwohner | 6.100 Dollar |
Quelle: BFAI [1]
Ländervergleich
| Land | BIP in Mrd. Dollar | BIP/Einwohner (Dollar) | Jahr |
|---|---|---|---|
| USA | 13.228 | 44.168 | 2006 |
| Deutschland | 2800 | 33.900 | 2005 |
| Venezuela | 164 | 6.100 | 2006 |
| Brasilien | 967 | 5.200 | 2006 |
| Bolivien | 10,4 | 1.100 | 2006 |
| Kuba | 39 | 3.500 | 2006 |
| China | 2.235 | 1.714 | 2006 |
| Nicaragua | 4,4 | 787 | 2006 |
| Indien | 772 | 705 | 2006 |
Quelle: BFAI [1]
Jährliches Wachstum des BIP
| Jahr | Gesamt | Öl | Nicht-Öl | Steuer | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | -1,0% | Wiki [2] | |||
| 1999 | -7,2% | Wiki [2] | |||
| 2000 | +3,2% | Wiki [2] | |||
| 2001 | +2,8% | Wiki [2] | |||
| 2002 | -8,9% | Wiki [2] | |||
| 2003 | -7,7% | Wiki [2] | |||
| 2004 | +18,2% | +13,7% | +16,1% | +53,2% | BCV [3] |
| 2005 | +10,3% | +2,5% | +13,0% | +18,7% | BCV [3], VA [7] |
| 2006 | +10,3% | +1,8% | +11,7% | +19,9% | BCV [3], VA [8] |
Für den Einbruch in den Jahren 2002 und 2003 sind der Putschversuch und die Wirtschaftssabotage ("Öl-Streik") verantwortlich.
Wachstum des BIP nach institutionellen Sektoren
| 2006 | 2005 | 2004 | ... | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Wirtschaft | +2,9% | +4,1% | +12,5% | +3,0% | |
| Private Wirtschaft | +12,3% | +12,1% | +17,2% | +4,2% | |
| Steuerquote | +19,9% | +18,7% | +53,2% | +2,7% | |
| Gesamtes BIP | +10,3% | +10,3% | +18,2% | +3,7% |
Quelle: BCV [3]
Anteil der institutionellen Sektoren an der Erzeugung des BIP
| 2006 | 2005 | 2004 | ... | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Wirtschaft | 26,5% | 28,5% | 30,2% | 31,9% | |
| Private Wirtschaft | 62,7% | 61,6% | 60,6% | 58,7% | |
| Steuerquote | 10,8% | 9,9% | 9,2% | 9,3% |
Quelle: BCV [3]
Anteil und Wachstum des BIP nach erzeugenden Wirtschaftszweigen
| Ökonomischer Sektor | Anteil 2005 | Wachstum 2005 |
|---|---|---|
| Erdöl | 16,0% | +1,7% |
| Industrie | 17,2% | +9,1% |
| Öff. Dienstleistungen | 12,4% | +8,0%* |
| Imm./Untern-Dienstlstg. | 9,9% | +6,7% |
| Handel | 9,2% | +19,5% |
| Baugewerbe | 5,7% | +20,1% |
| Transport, Logistik | 3,5% | +12,9% |
| Telekommunikation | 3,3% | +19,8% |
| Finanzen | 2,8% | +30,8% |
| Sonstiges | 20,0% |
Die Wachstumsrate der Ölförderung ist gering, da der steigende Preis nicht in die Berechnung eingeht und die Fördermengen aufgrund der OPEC-Vereinbarungen gedrosselt werden.
Quelle: BFAI [1], (*) nach BCV [4]. Alle Werte abgeglichen mit BCV [4]
Entwicklung der Verwendung des BIP
| Sektor | Anteil 2006 | Wachstum 2006 | Wachstum 2005 | Wachstum 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Privater Konsum | 67% | +18,8% | +17,8% | +15,4% |
| Öffentlicher Konsum | 15% | +7,5% | +9,4% | +14,2% |
| Bruttoanlageinvestitionen | 34% | +29,9% | +27,4% | +91,3% |
| Import-Export-Bilanz | -16% | |||
| Bruttoinlandsprodukt | 100% | +10,3% | +10,3% | +18,2% |
Der starke Anstieg des privatem Konsums und der Investitionen in 2005 und 2006 weit über das Wachstum der inländischen Produktion hinaus wird durch steigende Importe gedeckt. Da die Statistik sich auf die Preise von 1997 bezieht ist jedoch keine Aussage über die monetäre Handelsbilanz ableitbar. Siehe auch [8].
Quelle: BCV [4]
Quartalsstatistik seit IV/2003
| Quartal | Wachstumsrate |
|---|---|
| IV/03 | +8,0% |
| I/04 | +36,1% |
| II/04 | +13,1% |
| III/04 | +15,7% |
| IV/04 | +12,9% |
| I/05 | +8,4% |
| II/05 | +11,7% |
| III/05 | +10,2% |
| IV/05 | +10,9% |
| I/06 | +9,8% |
| II/06 | +9,4% |
| III/06 | +10,1% |
| IV/06 | +11,8% |
| I/07 | +8,8% / +10,3% |
Die Wachstumsrate bezieht sich jeweils auf das Ende des gleichen Vorjahresquartals. Quartal I/04 markiert die Erholung von den Schäden durch den "Arbeitgeber-Streik" in IV/02 und I/03.
Quelle: BCV [6], für I/07 VA [9] (erste Zahl) und BCV [3] (zweite Zahl)
| [1] | (1, 2, 3)Bundesamt für Außenhandel, "Wirtschaftsdaten kompakt - Venezuela" vom 21.5.2007 |
| [2] | (1, 2, 3, 4, 5, 6) Wikipedia-Beitrag über Venezuela, Kapitel "Wirtschaft", Stand 20.5.2007 |
| [3] | (1, 2, 3, 4, 5, 6) Banco Central de Venezuela, Agregados macroeconomicos, "pib por sectores institucionales", Stand 20.5.2007. Angaben in Preisen von 1997. |
| [4] | (1, 2, 3) Banco Central de Venezuela, Agregados macroeconomicos, "pib por actividad economica", Stand 20.5.2007. Angaben in Preisen von 1997. |
| [5] | Banco Central de Venezuela, Agregados macroeconomicos, "pib y sus componentes", Stand 20.5.2007. Angaben in Preisen von 1997. |
| [6] | Banco Central de Venezuela, Comunicados 2007, Dokument "Décimo cuarto trimestre consecutivo de crecimiento significativo de la economía venezolana" vom 17.05.2007. Angaben in Preisen von 1997. |
| [7] | Venezuela-Analysis ("In Venezuela, Oil Sows Emancipation") vom 20.3.2006 |
| [8] | (1, 2) Venezuela-Analysis ("Shortages, Speculation Amid Rising Consumption in Venezuela") vom 16.2.2007 |
| [9] | Venezuela-Analysis ("Venezuelan Economy Shows Continued Growth") vom 15.5.2007 |
Kapitelauswahl
- Bruttosozialprodukt und Wirtschaftswachstum
