Am 7. Oktober wählte die venezolanische Bevölkerung ihren Präsidenten für die Amtszeit von 2013-2019. Aus der Abstimmung ging der amtierende Präsident Hugo Chávez mit 55,25 Prozent der gültigen Stimmen hervor.
Sein aussichtsreichster Herausforderer Henrique Capriles Radonski, der Kandidat des oppositionellen "Tischs der Demokratischen Einheit" (MUD), kam auf 44,13 Prozent.
Stimmen | Prozent | |
Hugo Chávez | 8.136.964 | 55,25% |
Henrique Capriles | 6.499.575 | 44,13% |
Reina Sequera | 69.533 | 0,47% |
Luis Reyes | 8.169 | 0,05% |
María Bolívar | 7.339 | 0,04% |
Orlando Chirino | 4.105 | 0,02% |
Gültige Stimmen | 14.725.685 | |
Ungültige Stimmen | 284.899 | |
Wahlbeteiligung | 15.010.584 | 80,67% |
Wahlberechtige | 18.903.937 | |
Quelle: Amtliches Endergebnis des Wahlrats (CNE) |